1
/
of
2
Puffy Jackets
Puffy Jackets
Choose Mens (straight cut) or Ladies (fitted cut) in classic Maverick colours. Water repellent finish. This lightweight quilted jacket features a drop tail hem; highly compressible down insulation; zippered pockets for added security; and elasticized cuffs help you stay warm to –5°C.
Regular price
$124.00 CAD
Regular price
Sale price
$124.00 CAD
Unit price
/
per
Size Chart
Size Chart
Men's/Homme
Garment Measurements / Mesures du Vêtement
Size / Taille | Chest / Poitrine | Back Body Length / Longueur dos | Sleeve Length / Longueur de manche |
---|---|---|---|
S/P | 43" | 28" | 35" |
M/M | 46" | 29" | 35 3/4" |
L/G | 49" | 30 1/2" | 36 1/2" |
XL/TG | 52" | 31 1/2" | 37 1/4" |
2XL/2TG | 55" | 32" | 38" |
3XL/3TG | 58" | 32 1/2" | 38 3/4" |
4XL/4TG | 61" | 33" | 39 1/2" |
Sizing Chart / Tableau des tailles
Body Measurements / Mesures du Corps
Size / Taille | Chest / Poitrine | Waist / Taille |
---|---|---|
XS/TP | 33"-35" | 26"-28" |
S/P | 36"-38" | 29"-31" |
M/M | 39"-41" | 32"-34" |
L/G | 42"-44" | 35"-37" |
XL/TG | 45"-47" | 38"-40" |
2XL/2TG | 48"-50" | 41"-43" |
3XL/3TG | 51"-53" | 44"-46" |
4XL/4TG | 54"-56" | 47"-49" |
5XL/5TG | 57"-59" | 50"-52" |
Ladies/Femme
Garment Measurements / Mesures du Vêtement
Size / Taille | Chest / Poitrine | Back Body Length / Longueur dos | Sleeve Length / Longueur de manche |
---|---|---|---|
XS/TP | 35" | 25" | 32" |
S/P | 38" | 25 3/4" | 32 3/4" |
M/M | 41" | 26 1/2" | 33 1/2" |
L/G | 44" | 27 1/2" | 34" |
XL/TG | 47" | 28 1/2" | 35" |
2XL/2TG | 50" | 29" | 35 3/4" |
Sizing Chart / Tableau des tailles
Body Measurements / Mesures du Corps
Size / Taille | Chest / Poitrine | Waist / Taille |
---|---|---|
XS/TP | 30"-32" | 25"-27" |
S/P | 33"-35" | 28"-30" |
M/M | 36"-38" | 31"-33" |
L/G | 39"-41" | 34"-36" |
XL/TG | 42"-44" | 37"-39" |
2XL/2TG | 45"-47" | 40"-42" |
Couldn't load pickup availability
Share




